北斗の拳 強敵|設定差・高設定・設定6確定演出が早くも発覚!!【スロット】
©Sammy新台スロット「北斗の拳 強敵」が2015年9月8日にいよいよ登場!早くも高設定確定演出情報が出ております。 そのポイントはAT中の上乗せバトルか継続バトルで特定の上乗せ差枚数の出現にあるよ...
小役確率 | |
小役 | 確率 |
押し順リプレイA | 1/7.89 |
押し順リプレイB | 1/15.77 |
押し順リプレイ合算 | 1/5.26 |
チャンスリプレイ | 1/65536 |
チャンス入賞役 | 1/65536 |
共通ベル 1枚 | 1/34.53 |
押し順ベル 7枚 | 1/1.40 |
弱チャンス目 | 1/158.68 |
強チャンス目A | 1/585.14 |
強チャンス目B | 1/4096.0 |
赤7揃いA | 1/8192 |
赤7揃いB | 1/9362.29 |
赤7揃いC | 1/65536 |
赤7揃い合算 | 1/4096 |
赤7フェイクA | 1/819.20 |
赤7フェイクB | 1/504.12 |
赤7フェイク合算 | 1/312 |
アレジン揃いA | 1/9263.29 |
アレジン揃いB(第3停止フリーズ) | 1/65536 |
アレジン揃い合算 | 1/8192 |
小役確率 | |
設定 | 中チャンス目 |
1 | 1/256.00 |
2 | 1/255.00 |
3 | 1/254.08 |
4 | 1/253.03 |
5 | 1/252.06 |
6 | 1/251.10 |
強チャンス目A:中段ベル揃い
強チャンス目B:中段にベル・ベル・アレジン図柄
中チャンス目:右上がりベル
弱チャンス目:中段リプレイ揃い
平均23.72G
∧_∧
( ´・ω・)
┌/:::::::/ ̄ ̄ ̄/ 運営コメ
「小役確率の解析値が出ました。
赤7揃いの種類が複雑にいくつもあるようです。設定差はほぼないものと考えてカウントの必要性は薄そう。」
コメント一覧