北斗の拳 強敵|設定差・高設定・設定6確定演出が早くも発覚!!【スロット】
©Sammy新台スロット「北斗の拳 強敵」が2015年9月8日にいよいよ登場!早くも高設定確定演出情報が出ております。 そのポイントはAT中の上乗せバトルか継続バトルで特定の上乗せ差枚数の出現にあるよ...
パチスロ「スーパービンゴネオ」の小役確率・集中モード別の周期短縮当選率【解析値】の紹介。
本機には、5種類の集中モードといわれる周期短縮チャンスゾーンがあり、通常時に比べ特定役成立時の周期短縮に期待できる。
集中モード別の周期短縮当選率と共に周期抽選や前兆演出も参考にしてみてください。
通常時 小役確率
小役確率 | |
小役 | 確率 |
通常リプレイ | 1/3.93 |
ベンリーリプレイ | 1/60.29 |
ビンゴリプレイ | 1/9.84 |
弱チャンス目 | 1/199.80 |
強チャンス目 | 1/399.61 |
共通ボール 3枚 | 1/84.45 |
押し順ボール 3枚 | 1/19.86 |
押し順ボール 8枚 | 1/1.79 |
リーチ目 | 1/65536 |
シングル7直揃い | 1/65536 |
ダブル7直揃い | 1/65536 |
集中モードの解説
通常時&集中モード別 周期短縮当選率
周期短縮当選率 | |||
モード | ハズレ | 通常リプ | ベンリーリプ |
通常 | 1/32768 | 1/32768 | 1/4096 |
集中A | 1/16384 | 1/16384 | 1/4096 |
集中B | 1/328 | 1/683 | 1/32 |
集中C | 1/16.3 | 1/16.3 | 1/8 |
集中D | 1/16.3 | 1/16.3 | 1/6.4 |
集中E | 1/16.3 | 1/16.3 | 1/5.3 |
周期短縮当選率 | |||
モード | 共通ボール | 弱チャンス目 | 強チャンス目 |
通常 | 1/4096 | 1/10 | 1/4 |
集中A | 1/4096 | 1/4 | 1/2 |
集中B | 1/32 | 1/3 | 1/1.5 |
集中C | 1/8 | 1/3 | 1/1.5 |
集中D | 1/6.4 | 1/2 | 1/1.5 |
集中E | 1/5.3 | 1/2 | 1/1.3 |
周期抽選時の演出&判断
その他集中モードや前兆示唆
通常時 打ち方
出目・1000円あたり平均G数など
リール配列
コメント一覧