北斗の拳 強敵|設定差・高設定・設定6確定演出が早くも発覚!!【スロット】
©Sammy新台スロット「北斗の拳 強敵」が2015年9月8日にいよいよ登場!早くも高設定確定演出情報が出ております。 そのポイントはAT中の上乗せバトルか継続バトルで特定の上乗せ差枚数の出現にあるよ...
パチスロ「シンデレラブレイド2」の小役確率や打ち方・リール出目の紹介です。
ツンデレゾーン中やシンデレラゾーン中はチェリー確率が大幅UP。
小役確率は全設定共通で設定差のある小役確率はない様でした。
通常時 小役確率
小役確率 | |
小役 | 確率 |
リプレイ | 1/4.0 |
ベル(ベルリプ含) | 1/9.1 |
弱チェリー | 1/65.5 |
中チェリー | 1/195.0 |
強チェリー | 1/248.2 |
弱スイカ | 1/99.9 |
強スイカ | 1/256.0 |
ツンデレゾーン中 小役確率
小役確率 | |
小役 | 確率 |
リプレイ | 1/4.0 |
ベル(ベルリプ含) | 1/5.2 |
弱チェリー | 1/31.5 |
中チェリー | 1/41.1 |
強チェリー | 1/43.0 |
弱スイカ | 1/99.9 |
強スイカ | 1/256.0 |
シンデレラゾーン中 小役確率
小役確率 | |
小役 | 確率 |
リプレイ | 1/4.0 |
ベル(ベルリプ含) | 1/2.0 |
弱チェリー | 1/20.7 |
中チェリー | 1/22.9 |
強チェリー | 1/23.5 |
弱スイカ | 1/99.9 |
強スイカ | 1/256.0 |
AT中 小役確率
小役確率 | |
小役 | 確率 |
リプレイ | 1/2.8 |
ベル(ベルリプ含) | 1/2.0 |
弱チェリー | 1/65.5 |
中チェリー | 1/195.0 |
強チェリー | 1/248.2 |
弱スイカ | 1/99.9 |
強スイカ | 1/256.0 |
ツンデレゾーン中 小役確率
小役確率 | |
小役 | 確率 |
リプレイ | 1/3.3 |
ベル(ベルリプ含) | 1/2.0 |
弱チェリー | 1/31.5 |
中チェリー | 1/41.1 |
強チェリー | 1/43.0 |
弱スイカ | 1/99.9 |
強スイカ | 1/256.0 |
シンデレラゾーン中 小役確率
小役確率 | |
小役 | 確率 |
リプレイ | 1/4.0 |
ベル(ベルリプ含) | 1/2.0 |
弱チェリー | 1/20.7 |
中チェリー | 1/22.9 |
強チェリー | 1/23.5 |
弱スイカ | 1/99.9 |
強スイカ | 1/256.0 |
通常時 打ち方
出目・1000円あたり平均G数など
リール配列
シンデレラブレイド2の解析情報はこちらも合わせてご覧下さい。
コメント一覧