北斗の拳 強敵|設定差・高設定・設定6確定演出が早くも発覚!!【スロット】
©Sammy新台スロット「北斗の拳 強敵」が2015年9月8日にいよいよ登場!早くも高設定確定演出情報が出ております。 そのポイントはAT中の上乗せバトルか継続バトルで特定の上乗せ差枚数の出現にあるよ...
Contents
©岡崎産業
パチスロ「娘娘娘(にゃんにゃんむすめ)」の天井恩恵やスペック・ゾーンの他朝一の設定変更挙動・設定判別・打ち方など今回はまとめて紹介。
メーカーは岡崎産業。見た目は萌えスロのような印象ですが液晶非搭載という最近にはめずらしいタイプの機種。
設定6のみかなり優遇された仕様になっており朝一以外は256以上ほぼハマらない仕様になっています。
基本的なゲームフロー
ボーナス情報
スペック
スペック | |||
設定 | 娘娘ボーナス | 桜花ボーナス | 桃花ボーナス |
1 | 1/5747.3 | 1/206.8 | 1/237.9 |
2 | 1/5486.7 | 1/198.1 | 1/226.6 |
3 | 1/5126.1 | 1/187.6 | 1/206.8 |
4 | 1/4742.6 | 1/175.2 | 1/189.5 |
5 | 1/4376.0 | 1/164.4 | 1/173.1 |
6 | 1/3822.8 | 1/147.0 | 147.6 |
スペック | ||
設定 | ボーナス合算 | 機械割 |
1 | 1/108.5 | 96.87% |
2 | 1/103.7 | 98.35% |
3 | 1/96.5 | 100.57% |
4 | 1/89.3 | 103.10% |
5 | 1/82.7 | 105.60% |
6 | 1/72.3 | 110.03% |
天井情報
設定変更時のモード移行
スペック | ||||
設定 | 通常A | 通常B | 通常C | 天国 |
1-4 | 21.88% | 21.88% | 28.13% | 28.13% |
5-6 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
天井狙い目・やめ時
狙い目は650Gぐらいが良いんじゃないでしょうか。通常Aの場合、ゲーム数解除大半が900G以降の振り分けなのでハマる可能性が高いですが、通常Bや通常Cの場合は天井が768Gとなるので、そこそこ当てれそう。
やめどきとしては、1G連後と最深天井999G到達時は天国移行するので天国否定ヤメ。その他はボーナス後に突入する娘娘時間失敗でヤメでいこうと思います。
ゲーム数解除ゾーン期待度
通常A | ||
規定ゲーム数 | 設定1〜5 | 設定6 |
ゾロ目 | ||
22G | 1.56〜4.69% | 0.78% |
122G | 6.25〜8.59% | 0.78% |
222G | 3.13〜9.38% | 0.78% |
ゾーン | ||
1-128G | 0.39% | 0.78% |
129-256G | 0.39〜4.69% | 0.78% |
257-384G | 0.39〜6.25% | 0.78% |
385-512G | 0.39〜4.69% | 0.78% |
513-640G | 0.39〜6.25% | 0.78% |
641-768G | 0.39〜4.69% | 82.81% |
769-896G | 0.39〜9.38% | 0.78% |
871-998G | 44.66〜68.75% | 0.78% |
999G | 9.38% | 9.38% |
通常B | ||
規定ゲーム数 | 設定1〜5 | 設定6 |
ゾロ目 | ||
22G | 0.39〜3.91% | 3.91% |
122G | 0.39〜3.13% | 56.25% |
222G | 4.69〜18.75% | 0.39% |
ゾーン | ||
1-128G | 3.91〜12.5% | 0.39% |
129-256G | 0.39〜9.38% | 37.50% |
257-384G | 0.39〜10.94% | 0.39% |
385-512G | 0.39〜9.38% | 0.39% |
513-640G | 0.39〜10.94% | 0.39% |
641-768G | 45.31〜75.00% | 0.39% |
通常C | ||
規定ゲーム数 | 設定1〜5 | 設定6 |
ゾロ目 | ||
22G | 0.39〜3.91% | 3.91% |
122G | 0.39〜3.13% | 56.25% |
222G | 4.69〜18.75% | 0.39% |
ゾーン | ||
1-128G | 3.91〜12.5% | 0.39% |
129-256G | 0.39〜9.38% | 37.50% |
257-384G | 0.39〜10.94% | 0.39% |
385-512G | 0.39〜9.38% | 0.39% |
513-640G | 0.39〜10.94% | 0.39% |
641-768G | 45.31〜75.00% | 0.39% |
天国 | ||
規定ゲーム数 | 設定1〜5 | 設定6 |
ゾロ目 | ||
22G | 12.50〜37.50% | 12.50% |
122G | 37.50〜56.25% | 75.00% |
ゾーン | ||
1-128G | 25.00〜37.50% | 12.50% |
モード移行情報
天国モードループ率
天国ループ | |
設定 | ループ率 |
1 | 54.69% |
2 | 50.00% |
3 | 56.25% |
4 | 53.13% |
5 | 59.38% |
6 | 20.31% |
通常時 打ち方
チャンス役・出目
リール配列
コメント一覧