北斗の拳 強敵|設定差・高設定・設定6確定演出が早くも発覚!!【スロット】
©Sammy新台スロット「北斗の拳 強敵」が2015年9月8日にいよいよ登場!早くも高設定確定演出情報が出ております。 そのポイントはAT中の上乗せバトルか継続バトルで特定の上乗せ差枚数の出現にあるよ...
パチスロ「化物語」は、解呪連モード抽選に影響を与える「ロー」と「ハイ」のモードがあり、そのローとハイが7つのシナリオ別にゲーム数によって移行する仕様になっています。今回は、そのシナリオ別のロー・ハイのゾーン振り分けをご紹介します。
モードは50Gごとに移行しており、見分けるのが大変です。なので、合わせて「ハイ」滞在時示唆演出も合わせてご紹介します。
通常時シナリオ選択率 |
シナリオ選択率 | ||
設定 | シナリオ1 | シナリオ2 |
1 | 25.9% | 19.8% |
2 | 19.8% | 25.9% |
3 | 18.8% | 24.9% |
4 | 24.9% | 18.8% |
5 | 23.7% | 17.5% |
6 | 17.5% | 23.7% |
シナリオ選択率 | ||
設定 | シナリオ3 | シナリオ4 |
1 | 25.9% | 19.8% |
2 | 19.8% | 25.9% |
3 | 18.8% | 24.9% |
4 | 24.9% | 18.8% |
5 | 23.7% | 17.5% |
6 | 17.5% | 23.7% |
シナリオ選択率 | ||
設定 | シナリオ5 | シナリオ6 |
1 | 4.6% | 3.1% |
2 | 3.1% | 4.6% |
3 | 6.4% | 4.9% |
4 | 4.9% | 6.4% |
5 | 9.2% | 6.1% |
6 | 6.1% | 9.2% |
シナリオ選択率 | |
設定 | シナリオ7 |
1 | 0.8% |
2 | 0.8% |
3 | 1.4% |
4 | 1.4% |
5 | 2.3% |
6 | 2.3% |
通常時シナリオ選択率 |
モード | ||
ゲーム数 | シナリオ1 | シナリオ2 |
1-50G | ハイ | ハイ |
51-100G | ロー | ロー |
101-150G | ロー | ハイ |
151-200G | ロー | ロー |
201-250G | ハイ | ロー |
251-300G | ロー | ロー |
301-350G | ロー | ハイ |
351-400G | ロー | ロー |
401-450G | ハイ | ロー |
451-500G | ロー | ロー |
501-550G | ロー | ハイ |
551-600G | ロー | ロー |
601-650G | ハイ | ロー |
651-700G | ロー | ロー |
701-750G | ロー | ハイ |
751-800G | ロー | ロー |
801-851G | ハイ | ロー |
851-891G | ロー | ロー |
892G- | ハイ | ハイ |
モード | ||
ゲーム数 | シナリオ3 | シナリオ4 |
1-50G | ハイ | ハイ |
51-100G | ロー | ロー |
101-150G | ロー | ロー |
151-200G | ロー | ハイ |
201-250G | ロー | ロー |
251-300G | ハイ | ロー |
301-350G | ロー | ロー |
351-400G | ロー | ハイ |
401-450G | ロー | ロー |
451-500G | ハイ | ロー |
501-550G | ロー | ロー |
551-600G | ロー | ハイ |
601-650G | ロー | ロー |
651-700G | ハイ | ロー |
701-750G | ロー | ロー |
751-800G | ロー | ハイ |
801-851G | ロー | ロー |
851-891G | ハイ | ロー |
892G- | ハイ | ハイ |
モード | ||
ゲーム数 | シナリオ5 | シナリオ6 |
1-50G | ハイ | ハイ |
51-100G | ロー | ロー |
101-150G | ロー | ハイ |
151-200G | ロー | ハイ |
201-250G | ハイ | ロー |
251-300G | ハイ | ロー |
301-350G | ロー | ハイ |
351-400G | ロー | ハイ |
401-450G | ハイ | ロー |
451-500G | ハイ | ロー |
501-550G | ロー | ハイ |
551-600G | ロー | ハイ |
601-650G | ハイ | ロー |
651-700G | ハイ | ロー |
701-750G | ロー | ハイ |
751-800G | ロー | ハイ |
801-851G | ハイ | ロー |
851-891G | ハイ | ロー |
892G- | ハイ | ハイ |
モード | |
ゲーム数 | シナリオ7 |
1-50G | ハイ |
51-100G | ハイ |
101-150G | ハイ |
151-200G | ハイ |
201-250G | ハイ |
251-300G | ハイ |
301-350G | ハイ |
351-400G | ハイ |
401-450G | ハイ |
451-500G | ハイ |
501-550G | ハイ |
551-600G | ハイ |
601-650G | ハイ |
651-700G | ハイ |
701-750G | ハイ |
751-800G | ハイ |
801-851G | ハイ |
851-891G | ハイ |
892-G | ハイ |
ハイ滞在時示唆演出 |
【リプレイ入賞時にキスショットの目発生】
キスショット目発生率 | |||
モード | 通常 | 高確 | 超高確 |
ロー | 1/1871.4 | 1/1872.4 | 1/1872.4 |
ハイ | 1/122.5 | 1/42.7 | 1/7.7 |
※キスショット目は第3停止時に発生
【リプレイ入賞時チャンスランプ点灯】
■ハイ滞在時の1/65.5で発生
解呪連モードはショート・ミドル・ロングとあり、ハイ滞在時にCZ当選することで全設定50%以上(スイカからのCZを除く)で、解呪連モードに移行し、CZが誘発する状態になります。高設定ほど、解呪連モードに移行に移行しやすく設定6だとどスイカ以外のレア役当選からで85%で移行します。なお、ロングへの移行は設定差なく0.02%〜0.05%とかなり低いです。
ブログランキングに参加しております。
参考になった人は、応援(投票)クリックよろしくお願いしますm(__)m
↓↓↓
コメント一覧