北斗の拳 強敵|設定差・高設定・設定6確定演出が早くも発覚!!【スロット】
©Sammy新台スロット「北斗の拳 強敵」が2015年9月8日にいよいよ登場!早くも高設定確定演出情報が出ております。 そのポイントはAT中の上乗せバトルか継続バトルで特定の上乗せ差枚数の出現にあるよ...
パチスロ「獣王 王者の帰還」の設定判別要素をいくつかご紹介します。大きな要素として、通常時の超高確への移行率と転落率に大きな差があります。また獣王モードの当選率にも大きな差があります。
技術要素介入で一目に設定が判別できる要素もあるのでよかったら参考にしてください。
設定判別要素 |
設定判別要素 | |
① | 通常時の状態移行 |
② | 爪フラッシュ |
③ | ベルリプレイB確率 |
④ | 獣王モード |
⑤ | AT初当たり |
通常時の状態移行 |
状態移行 | ||
設定 | 順押し3枚こぼし | |
低確➡高確 | 通常➡高確 | |
1 | 0.39% | 0.78% |
2 | 0.65% | 0.78% |
3 | 0.78% | 2.00% |
4 | 0.78% | 2.00% |
5 | 1.00% | 2.51% |
6 | 1.00% | 2.51% |
状態移行 | ||
設定 | チャンスベル | 強チェリー |
高確➡超高確 | 高確➡超高確 | |
1 | 10.0% | 5.0% |
2 | 20.0% | 5.0% |
3 | 20.0% | 10.0% |
4 | 25.0% | 10.0% |
5 | 33.3% | 20.0% |
6 | 50.0% | 25.0% |
【ポイント】
・高設定は何もひかずに(押し順3枚こぼし)夕方に移行しやすい
・高設定はチャンスベル後に夜に移行しやすい
・高設定は超高確から高確に転落しにくい
※超高確は最低20G保証。20G後の通常リプレイで転落抽選
爪フラッシュ色振り分け |
爪フラッシュ色 | ||
設定 | 青 | 黄 |
1 | 38.9% | 36.6% |
2 | 29.0% | 33.5% |
3 | 38.9% | 33.5% |
4 | 27.5% | 27.4% |
5 | 34.3% | 30.5% |
6 | 26.7% | 24.4% |
爪フラッシュ色 | ||
設定 | 緑 | 赤 |
1 | 22.8% | 1.5% |
2 | 34.3% | 3.0% |
3 | 22.8% | 4.5% |
4 | 34.3% | 7.6% |
5 | 22.8% | 7.6% |
6 | 31.6% | 9.1% |
爪フラッシュ色 | ||
設定 | 紫 | 虹 |
1 | ー | ー |
2 | ー | ー |
3 | ー | ー |
4 | 3.0% | ー |
5 | 4.5% | ー |
6 | 6.1% | 1.9% |
ベルリプレイB確率 |
ベルリプレイB | |
設定 | 確率 |
1 | 1/256.00 |
2 | 1/237.45 |
3 | 1/221.41 |
4 | 1/207.39 |
5 | 1/195.05 |
6 | 1/184.09 |
獣王モード当選 |
獣王モード | |
設定 | 確率 |
1 | 1/659.4 |
2 | 1/608.6 |
3 | 1/512.8 |
4 | 1/528.8 |
5 | 1/358.0 |
6 | 1/233.2 |
AT初当たり |
AT初当たり | |
設定 | 確率 |
1 | 1/451.3 |
2 | 1/427.8 |
3 | 1/399.9 |
4 | 1/356.5 |
5 | 1/306.5 |
6 | 1/245.0 |
他にも獣王モード中の開始時抽選と弱チェリーでのAT当選に設定差があり、設定6だと開始時抽選で12.5%、弱チェリーは20%でAT当選します。しかし獣王モードでのAT当選は当選契機が判別できないので、設定判別にはあまり役立ちません。
ブログランキングに参加しております。
参考になった人は、応援(投票)クリックよろしくお願いしますm(__)m
↓↓↓
コメント一覧