北斗の拳 強敵|設定差・高設定・設定6確定演出が早くも発覚!!【スロット】
©Sammy新台スロット「北斗の拳 強敵」が2015年9月8日にいよいよ登場!早くも高設定確定演出情報が出ております。 そのポイントはAT中の上乗せバトルか継続バトルで特定の上乗せ差枚数の出現にあるよ...
パチスロ「花の慶次-これより我ら修羅に入る-」のゾーン振り分け値の期待度が分かりましたのでご紹介します。通常A・B共に狙い目のゲーム数としては、193G〜288Gの間です。このゾーンは偶数設定の方が期待が持てます。下記表は【 低 < やや低 < 中 < 高 < 激 】の順に期待度を示しています。
テーブル概要 |
【各モード別 天井】
■通常A 天井1280G
■通常B 天井1400G
■天国 天井128G
ゲーム数ゾーン振り分け |
通常A | ||||||
ゲーム数 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
1-128 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 高 |
129-192 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | やや低 |
193-288 | 中 | 高 | 中 | 高 | 中 | 激 |
289-448 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | やや低 |
449-544 | 高 | 中 | 高 | 中 | 高 | やや低 |
545-704 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | やや低 |
705-800 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | やや低 |
801-960 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | やや低 |
961-1024 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 高 |
1025-1248 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 中 |
1249-1280 | 中 | やや低 | 中 | やや低 | 中 | 低 |
スペック | ||||||
ゲーム数 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
1-128 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 |
129-192 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | やや低 |
193-288 | 中 | 中 | 中 | 高 | 高 | 激 |
289-448 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | やや低 |
449-544 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | やや低 |
545-704 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | やや低 |
705-800 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | やや低 |
801-960 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | やや低 |
961-1024 |
中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 |
1025-1248 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 中 |
1249-1280 | 中 | 中 | 中 | やや低 | 低 | 低 |
1281-1376 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | やや低 |
1378-1400 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | やや低 |
期待度 【 低 < やや低 < 中 < 高 < 激 】
狙い目ゲーム数 |
高確A移行期待度 | |
ゲーム数 | 留意点 |
1-128G | 天国なら128以内に当選 |
193-288G | 通常A・B共に期待度:高 |
449-544G | 通常A 奇数設定で期待度:高 |
設定6の場合ですと288Gを抜けにくいという特徴があるので、288以内にAT当選している割合がかなり高い場合は期待していいんではないでしょうか。
ブログランキングに参加しております。
参考になった人は、応援クリックよろしくお願いしますm(__)m
↓↓↓
サイト内の「花の慶次-これより我ら修羅に入る-」に関する解析記事はこちら
コメント一覧